
| vítr | severozápadní, 6.6 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 7.51 mm |
| ráno | zataženo 15 °C | |
| odpoledne | zataženo 18 °C | |
| večer | slabý déšť 13 °C | |
| noc | slabý déšť 11 °C |
| vítr | západní, 6.91 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 2.88 mm |
| sněžení | 2.45 mm |
| vítr | severovýchodní, 5.42 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 1 mm |
| vítr | severní, 4.06 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 45 % |
Svátek má Rostislav