
| vítr | západní, 8.15 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 3.09 mm |
| ráno | slabý déšť 15 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
| večer | oblačno 19 °C | |
| noc | oblačno 12 °C |
| vítr | západní, 6.72 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| vítr | západní, 5.94 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | západní, 3.74 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 36 % |
Svátek má Antonín