vítr | jihovýchodní, 4.19 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 0.12 mm |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | polojasno -1 °C |
vítr | jižní, 2.71 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 89 % |
vítr | severní, 1.87 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 83 % |
vítr | jižní, 2.23 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 81 % |
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Mrazy, které v prosinci brzo ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Svátek má Dana