
| vítr | západní, 6.72 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| ráno | oblačno 12 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 16 °C |
| vítr | západní, 5.94 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | západní, 3.74 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| vítr | západní, 3.68 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 43 % |
Svátek má Roland